Szempontok az energiahatékonysági szemléletformálási intézkedések meghatározásához.
Az Ingatlan tulajdonos a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évben az iskola épületén energiahatékonysági beruházást hajtott végre.
A felújításról röviden az alábbiak ismerete fontos az épületet használók részéről:
- A felújítással az épület hőszigetelést, jól záródó ablakokat és takarékos gázkazánokat kapott.
- A tetőre napelemes rendszer került felszerelésre.
- Beépítettek egy hőmérséklet szabályozó rendszert is, amivel az iskola épületének helyiségeiben a kívánt hőmérsékletet előre programozottan be lehet állítani. Így lehetőség van hétvégi, illetve tanítási szünet időszakaiban a fűtést csökkenteni, az energiával takarékoskodni.
Ennek következtében évről - évre csökkent az épület energiafogyasztása az alábbiak szerint:
(Az épület energiafogyasztása a fűtésre fordított földgáz, illetve a felhasznált elektromos áram fogyasztását jelenti összesítve, CO2 kibocsátás egyenértékben kifejezve.)
Fontos tudni, hogy az iskola teljes CO2 kibocsátásáért a fűtéshez felhasznált gázenergia mintegy 70% járul hozzá, a maradék 30% kibocsátás az elektromos energia felhasználás miatt keletkezik. (világítás, elektromos berendezések számítógép, fénymásoló, okostáblék stb.)
| felújítás előtti időszakban | 2018. évben | 2019. évben | elérendő célértékek | |
| CO2 kibocsátás mértéke (tonna) | 160,7 | 107,6 | 60,47 | 32,92 |
Látható, hogy felújítást követően az épület összes energiafogyasztása a felújítást követően drámaian csökkent, több mint 60% mértékben.
Az első projektévben a fűtési rendszer szakszerű üzemeltetése még nem valósult meg teljeskörűen. Ez csak a következő, 2019. évben történt meg, melynek eredményeképpen további, több mint 50%-os fogyasztás csökkenés következett be.
Látható, hogy a költséges beruházások végrehajtása mellett ugyanolyan mértékben szerepe van a szakszerű és energiatudatos épülethasználatnak. Odafigyeléssel, összefogással hasonló energia-megtakarításokat érhetünk el, mint költséges felújítások megvalósításával.
A felújítások természetesen nem nélkülözhetőek, de nem nélkülözhető az épületet használók energiatudatos magatartása sem. Annak érdekében, hogy a felújítással vállalt megtakarítási célértékeket elérjük, szükség van az épületet használó pedagógusok, kisegítő területen dolgozók közreműködésére is.
Természetesen szükséges az iskolában tanuló diákok magatartásának szemléletének energiatudatos alakítására is, sőt fontos szerepe van a gyermekek szüleinek is ebben a munkában!
Miért fontos az energia megtakarítás az iskola életében is?
A társadalom szén és olaj-független működésének megvalósításáért való küzdelem okait mindenkinek - diákoknak, pedagógusoknak, szülőknek - ismerniük kell!
Ennek fő alappillérei:
Az emberiség és egyben gyermekeink jövője a tét, hogy a globális problémának számító CO2 kibocsátást a föld társadalma drámaian csökkentse rövid időn belül.
Ha ezt nem tesszük, rövid időn belül, néhány évtized alatt klímakatasztrófa következhet e, mely az emberiség életfeltételeinek (tiszta víz, élelmiszertermelés, élhető időjárási feltételek) összeomlását fogja eredményezni.
Ezért tűzte ki célul az Európai Unió a klímastratégiájában, hogy a tagállamok gazdaságát karbon-semlegessé (nula CO2 kibocsátásúvá) teszi 2050-ig.
A klímastratégia megvalósításában igen fontos szerepe van az épületek CO2 kibocsátásának csökkentése. A stratégia alapján, 2021. évtől Magyarországon csak energiatakarékos, nulla CO2 kibocsátású új épület építhető.
Az iskola épületére vonatkozó fenti táblázatban foglalt 32,92 Tonna/év CO2 kibocsátási célérték, csak az iskolát használók összehangolt és fegyelmezett energiatudatos magatartásával megvalósítható!
Ahhoz, hogy a célérték elérése sikerüljön, az alábbiakat kell tenni:
| s.sz. | feladat meghatározása | végrehajtással elérhető előny, v megtakarítás | végrehajtás elmaradásával bekövetkező károk, hátrányok | végrehajtásáért felelős |
| 1. | az egy napnál hosszabban nem használt helyiségekről lejelentés megtétele a portán fűtéscsökkentéshez | a kitűzött CO2 kibocsátás célérték elérése, a fűtési költségekből cca.: 1 M Ft megtakarítás elérése | a vállalt CO2 kibocsátási értékek meghiúsulása | a tantermeket egyéb helyiségeket használó pedagógusok, dolgozók |
| 2. | távfelügyelet internet csatlakozásának biztosítása | a kitűzött CO2 kibocsátás célérték elérése | a vállalt CO2 kibocsátási értékek meghiúsulása | intézmény igazgatója, informatikusa |
| 3. | nem használt, lejelentett helyiségek fűtéscsokkentései igényének jelzése az üzemeltető felé | a kitűzött CO2 kibocsátás célérték elérése | a vállalt CO2 kibocsátási értékek meghiúsulása | portás, vagy kijelölt személy |
| 4. | túlfűtések azonnali jelentése a portán | a kitűzött CO2 kibocsátás célérték elérése | a vállalt CO2 kibocsátási értékek meghiúsulása | a tantermeket egyéb helyiségeket használó pedagógusok, dolgozók |
| 5. | túlfűtések jelentése az üzemeltető felé | a kitűzött CO2 kibocsátás célérték elérése | a vállalt CO2 kibocsátási értékek meghiúsulása | portás, vagy kijelölt személy |
| 6. | szellőztetési rend betartása, betartatása. szellőztetni a termekben az óraközi szünetek alatt javasolt, a túlszellőztetés jelentős többlet energiafogyasztással jár | akár 1,5 M FT-os fűtési energia költségnövekedés | diákok meghűlhetnek, illetve akár 1,5 M Ft-os fűtési energia költségnövekedés | pedagógusok, diákok |
| 7. | a beállított 23 C foknak megfelelő ruházat használata a diákok, iskolai dolgozók részéről | személyes komfort, egészség védelme, fölösleges panaszok elkerülése | dolgozók, diákok érdekvédelme | szülők, pedagógusok, dolgozók |
| 8. | a kis tornateremben lévő ventilátoros szellőztetőrendszert, csak a testnevelés órák alatt szabad használni, igény szerint | elegendő friss levegő biztosítása a testnevelés órákhoz | jelentős 0,5 M Ft-os fűtési költségnövekedés | testnevelő tanárok |
| 9. | a tornatermekben, fűtési szezonban az ablakokat zárni kell az inaktív - éjszakai, hétvégi tanítási szünet - időszakokra | elegendő friss levegő biztosítása a testnevelés órákhoz | jelentős 0,5 M Ft-os fűtési költségnövekedés | testnevelő tanárok |
| 10. | helyiségek világításait használaton kívüli időre lekapcsolni | indokolatlan elektromos energiafelhasználás csökkenés cca 0,2 M Ft | a vállalat CO2 kibocsátási értékek meghiúsulása | a tantermeket egyéb helyiségeket használó pedagógusok, dolgozók |
| 11. | az épületben lévő elektromos berendezéseket fénymásolók, nyomtatók, okostáblák, számítógépek, konyhai berendezések - lekapcsolása használat után | indokolatlan elektromos energiafelhasználás csökkenés cca 0,2 M Ft | a vállalat CO2 kibocsátási értékek meghiúsulása | a tantermeket egyéb helyiségeket használó pedagógusok, dolgozók |
| 12. | 10-11. pontra figyelmeztető táblák kihelyeztetése a kapcsolók, elektromos eszközök közelében | az intézkedések hatékonyságának elérése, előnyök és célok megvalósulása | valamennyi cél meghiúsulása | igazgató |
| 13. | 10-11. pontok ellenőrzése | igazgató, általa erre kijelölt személy | ||
| 14. | fűtési vagy elektromos rendszer üzemzavarainak jelzése az üzemeltető felé | megfelelő komfort biztosítása | a vállalat CO2 kibocsátási értékek meghiúsulása | portás, vagy kijelölt személy |
| 15. | az 1-15 pontok, illetve a feladathoz kapcsolódó tevékenységek segítéséhez témafelelős kijelölése | az intézkedések hatékonyságának elérése, előnyök és célok megvalósulása | valamennyi cél meghiúsulása | igazgató |
| 16. | a fentiekhez kapcsolódó felhívások közzététele az iskola honlapján, az épületen belül figyelemfelhívó táblákkal, a szülők és diákok informatív és ismétlődő tájékoztatása, a fenti célokról rendszeres, minimum évenkénti oktatások szervezése (pl.: tűz, balesetvédelmi oktatásokkal egybekötve) | az intézkedések hatékonyságának elérése, előnyök és célok megvalósulása | valamennyi cél meghiúsulása | igazgató |
A fentiek végrehajtásához, az oktatások tematikájának összeállításához, a tájékoztató anyagok elkészítéséhez, az intézmény vezetése és az épületet üzemeltető között javasolt személyes egyeztetések lefolytatása.
Debrecen, 2020.12.01.